Monete singole
2002 Cina 1 Yi Yuan
Quotazione: 0,90 €2011 Cina 1 Yi Yuan
Quotazione: 0,90 €2005 Cina 1 Yi Yuan
Quotazione: 0,90 €2008 Cina 1 Yi Yuan
Quotazione: 0,90 €1976 Cina 2 Fen
Quotazione: 0,90 €1987 Cina 2 Fen
Quotazione: 0,90 €1989 Cina 2 Fen
Quotazione: 0,90 €1986 Cina 5 Fen
Quotazione: 0,90 €2005 Cina 1 Yi Jiao
Quotazione: 0,90 €2009 Cina 1 Yi Jiao
Quotazione: 0,90 €2008 Cina 1 Yi Jiao
Quotazione: 0,90 €2011 Cina 1 Yi Jiao
Quotazione: 0,90 €1990 Cina 5 Fen
Quotazione: 0,90 €1988 Cina 5 Fen
Quotazione: 0,90 €


