Jugoslavia
5000 Dinara Banconota emessa dalla Jugoslavia nel 1985
Quotazione: 2,95 €500 milioni Dinara Banconota Jugoslavia 1993
Quotazione: 2,95 €50000 Dinara Banconota Jugoslavia 1993
Quotazione: 1,95 €10000 Dinara Banconota Jugoslavia 1992
Quotazione: 1,95 €5000 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 1,95 €1000 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 1,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 4,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1992
Quotazione: 0,95 €10 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 0,95 €500 Dinara Banconota Jugoslavia 1986
Quotazione: 1,95 €1000 Dinara Banconota Jugoslavia 1981
Quotazione: 1,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1965
Quotazione: 4,95 €50 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 4,95 €20 Dinara Banconota Jugoslavia 1981
Quotazione: 1,95 €10 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 4,95 €5 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 1,95 €50000 Dinara Banconota Jugoslavia 1988
Quotazione: 3,45 €500 Dinara Banconota Jugoslavia 1986
Quotazione: 4,95 €


