San Marino
200 Lire San Marino FDC dal 1978 al 2001
A partire da: 0,45 €
1982 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €1983 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €1984 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,95 €1985 San Marino 500 Lire
Quotazione: 1,95 €1986 San Marino 500 Lire
Quotazione: 1,95 €1987 San Marino 500 Lire
Quotazione: 1,95 €1988 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,75 €1989 San Marino 500 Lire Scalpellino
Quotazione: 2,95 €1990 San Marino 500 Lire
Quotazione: 1,95 €1991 San Marino 500 Lire Terra Ospitale
Quotazione: 2,45 €1992 San Marino 500 Lire Scoperta dell' America
Quotazione: 2,45 €1993 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €1994 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €1995 San Marino 500 Lire
Quotazione: 1,95 €1996 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €1997 San Marino 500 Lire
Quotazione: 49,95 €1998 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,95 €1999 San Marino 500 Lire
Quotazione: 2,45 €2000 San Marino 500 Lire
Quotazione: 49,95 €


