Italia
La Lira è stata la valuta italiana dal conseguimento dell'unità nazionale nel 1861 fino all'introduzione dell'euro, cessando definitivamente di avere corso legale il 28 febbraio del 2002.
1995 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1991 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1989 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1987 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1985 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1984 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 2,00 €1983 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 2,00 €1982 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1979 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1978 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1977 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1975 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1974 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1973 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1972 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1971 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1970 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1993 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1984 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 3,49 €1990 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €


