Monete Lira e pre-euro
1998 Italia 500 Lire IFAD FDC
Quotazione: 1,95 €1998 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico
Quotazione: 1,45 €1997 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico 2° tipo
Quotazione: 0,95 €1997 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico 1° tipo
Quotazione: 0,95 €1995 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1991 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1989 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1987 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1985 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1984 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 2,00 €1983 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 2,00 €1982 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1979 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1978 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1977 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1975 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1974 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1973 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1972 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1971 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €


