Monete Lira e pre-euro
1970 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,90 €1993 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1984 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 3,49 €1990 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1989 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1987 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1986 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1983 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 3,49 €1982 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1981 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1980 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1979 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1978 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1977 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1976 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 0,49 €1975 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 0,49 €1974 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1973 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1972 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €1971 Italia 10 Lire FDC
Quotazione: 1,49 €


