Monete Lira e pre-euro
1991 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1995 Italia 5 Lire FDC
Quotazione: 1,39 €1997 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico 1° tipo
Quotazione: 0,95 €1997 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico 2° tipo
Quotazione: 0,95 €1998 Italia Turrita 1000 Lire FDC Bimetallico
Quotazione: 1,45 €1998 Italia 500 Lire IFAD FDC
Quotazione: 1,95 €1997 San Marino 1000 Lire FDC Leone Araldico
Quotazione: 2,95 €1991 San Marino 200 Lire FDC Prima Moneta 1864
Quotazione: 1,20 €1969 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1970 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,65 €1971 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1972 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1973 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,45 €1985 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1986 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1991 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1992 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 1,45 €1996 Italia 20 Lire FDC
Quotazione: 1,45 €1996 Italia 50 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €1993 Italia 100 Lire FDC
Quotazione: 0,95 €


