Banconote
La banconota detta anche cartamoneta o moneta cartacea è uno strumento di pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo stampato, privo di valore intrinseco diretto. Si presenta in genere sotto forma di biglietto composto da fibre di cotone, lino e canapa, oppure sotto forma di polimero plastico, ad esempio le banconote emesse in Canada ed in Australia.
50000 Dinara Banconota Jugoslavia 1988
Quotazione: 3,45 €5 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 1,95 €10 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 4,95 €20 Dinara Banconota Jugoslavia 1981
Quotazione: 1,95 €50 Dinara Banconota Jugoslavia 1968
Quotazione: 4,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1965
Quotazione: 4,95 €1000 Dinara Banconota Jugoslavia 1981
Quotazione: 1,95 €500 Dinara Banconota Jugoslavia 1986
Quotazione: 1,95 €10 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 0,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1992
Quotazione: 0,95 €100 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 4,95 €1000 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 1,95 €5000 Dinara Banconota Jugoslavia 1994
Quotazione: 1,95 €10000 Dinara Banconota Jugoslavia 1992
Quotazione: 1,95 €50000 Dinara Banconota Jugoslavia 1993
Quotazione: 1,95 €500 milioni Dinara Banconota Jugoslavia 1993
Quotazione: 2,95 €5 Tolarjev Banconota emessa dalla Slovenia 1990
Quotazione: 0,95 €2 Tolarjev Banconota emessa dalla Slovenia 1990
Quotazione: 0,95 €1 Tolar Banconota emessa dalla Slovenia 1990
Quotazione: 0,95 €100 Dinara Banconota Croazia 1991
Quotazione: 3,95 €


